GRADO MEDIO
Formación de Grado Medio en Salesianos Santiago el Mayor
| Ciclos Formativos de Grado Medio | |||||||||||||||||||
| Atención a personas dependencia | Carpintería y mueble | Carrocería | Guía en el medio natural y de tiempo libre | Cuidados auxiliares de enfermería | Electromecánica de vehículos automóviles | Estética y belleza | Farmacia y parafarmacia | Gestión administrativa | Impresión gráfica | Instalaciones de telecomunicaciones | Instalaciones eléctricas y automáticas | Mantenimiento electromecánico | Mecanizado | Peluquería y cosmética capilar | Preimpresión digital | Sistemas microinformáticos y redes | Soldadura y calderería | Total | |
| ALCALÁ DE HENARES | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| ARANJUEZ-LOYOLA | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| BILBAO DEUSTO | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| BURGOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
| CIUDAD REAL | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| FUENLABRADA-PARLA | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| LEON | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| LOGROÑO LOS BOSCOS | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| MADRID-ATOCHA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
| MADRID-CARABANCHEL | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| MADRID-CIUDAD MUCHACHOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
| MADRID-D.SAVIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
| MADRID-ESTRECHO | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| MADRID-PASEO | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| OVIEDO | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| PAMPLONA | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
| PUERTOLLANO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| SALAMANCA PIZARRALES | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| SANTANDER | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| SOTO DEL REAL | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| URNIETA | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| VIGO COLEGIO HOGAR | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| VILLAMURIEL | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| TOTALES SECCIONES | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 14 | 8 | 20 | 34 | 14 | 26 | 2 | 6 | 10 | 6 | 178 |






