FP BÁSICA
Formación de FP Básica en Salesianos Santiago el Mayor
| Formación Profesional Básica | |||||||||||||
| Agrojardinería y composiciones florales | Artes Gráficas | Electricidad y electrónica | Fabricación de elementos metálicos | Fabricación mecánica (FPB específica) | Fabricación y montaje | Informática y telecomunicaciones | Peluquería y estética | Servicios administrativos | Servicios comerciales | Transporte y mantenimiento de vehículos | Total | ||
| ALCALÁ DE HENARES | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| ARANJUEZ-LOYOLA | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| BILBAO DEUSTO | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| BURGOS | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| CAMBADOS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| CIUDAD REAL | 2 | 2 | |||||||||||
| DONOSTIA | 2 | 2 | |||||||||||
| FUENLABRADA-PARLA | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
| LEON | 2 | 2 | |||||||||||
| LOGROÑO LOS BOSCOS | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| MADRID-ATOCHA | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| MADRID-CARABANCHEL | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
| MADRID-CIUDAD MUCHACHOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| MADRID-D.SAVIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| MADRID-ESTRECHO | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| MADRID-PASEO | 2 | 2 | |||||||||||
| OVIEDO | 2 | 2 | |||||||||||
| PAMPLONA | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| PUERTOLLANO | 2 | 2 | |||||||||||
| SALAMANCA PIZARRALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| SANTANDER | 2 | 2 | |||||||||||
| URNIETA | 2 | 2 | |||||||||||
| VILLAMURIEL | 2 | 2 | |||||||||||
| TOTALES SECCIONES | 2 | 6 | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | 9 | 12 | 4 | 12 | 111 | |






