GRADO SUPERIOR
Formación de Grado Superior en Salesianos Santiago el Mayor
Ciclos Formativos de Grado Superior | ||||||||||||||||||||||||
| Administración de sistemas informáticos en red | Administración y finanzas | Animación 3D, juegos y entornos interactivos | Asistencia a la Dirección | Automatización y robótica industrial | Automoción | Desarrollo de productos electrónicos | Diseño de aplicaciones multiplataforma | Diseño en fabricación mecánica | Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia | Educación Infantil | Eficiencia energética y energía solar térmica | Enseñanza y animación sociodeportiva | Gestión de ventas y espacios comerciales | Integración social | Mantenimiento electrónico | Mecatrónica industrial | Producción en industrias de artes gráficas | Programación de la producción en Fabricación Mecánica | Proyectos de edificación | Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos | Sistemas de telecomunicaciones e informáticos | Sistemas electrotécnicos y automatizados | Total | |
| ARANJUEZ-LOYOLA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| BILBAO DEUSTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| BURGOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| CIUDAD REAL | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| LEON | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| LOGROÑO LOS BOSCOS | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| MADRID-ATOCHA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | |||||||||||||
| MADRID-CARABANCHEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| MADRID-CIUDAD MUCHACHOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| MADRID-D.SAVIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| MADRID-PASEO | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| OVIEDO | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PAMPLONA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| PUERTOLLANO | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| SALAMANCA MAUX | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| SALAMANCA PIZARRALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| SANTANDER | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| SOTO DEL REAL | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| URNIETA | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| VIGO COLEGIO HOGAR | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| VILLAMURIEL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| TOTALES SECCIONES | 10 | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 14 | 2 | 4 | 12 | 12 | 152 |






